施工実績
Result
マンション

Eマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 7F建 57戸 築19年 |
| 施工年月 | 2025年11月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Sマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | PC造 6F建 27戸 築36年 |
| 施工年月 | 2025年11月 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市 |

Tマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 6F建 60戸 築46年 |
| 施工年月 | 2025年10月 |
| 所在地 | 東京都目黒区 |

Vマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 6F建 12戸 築31年 |
| 施工年月 | 2025年10月 |
| 所在地 | 東京都目黒区 |

Rマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 4F建 15戸 築22年 |
| 施工年月 | 2025年9月 |
| 所在地 | 東京都世田谷区 |

Yマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 7F建 26戸 築30年 |
| 施工年月 | 2025年8月 |
| 所在地 | 神奈川県横須賀市 |

Fマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 7F建 30戸 築21年 |
| 施工年月 | 2025年7月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Lマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | SRC造 14F建 59戸 築26年 |
| 施工年月 | 2025年7月 |
| 所在地 | 東京都中央区 |

Bマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 3F建 31戸 築35年 |
| 施工年月 | 2025年6月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Aマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 7F建 37戸 築23年 |
| 施工年月 | 2025年5月 |
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 |

Hマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 7F建 65戸 築37年 |
| 施工年月 | 2025年5月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Fマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 6F建 10戸 築14年 |
| 施工年月 | 2025年3月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Fマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 4F建 26戸 築15年 |
| 施工年月 | 2025年2月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Lマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 7F建 33戸 築24年 |
| 施工年月 | 2025年1月 |
| 所在地 | 東京都板橋区 |

Bマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 5F建 39戸 築28年 |
| 施工年月 | 2025年1月 |
| 所在地 | 東京都世田谷区 |





