施工実績
Result
マンション

Lマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 7F建 33戸 築24年 |
| 施工年月 | 2025年1月 |
| 所在地 | 東京都板橋区 |

Bマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 5F建 39戸 築28年 |
| 施工年月 | 2025年1月 |
| 所在地 | 東京都世田谷区 |

Rマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造3F建 21戸 築31年 |
| 施工年月 | 2024年10月 |
| 所在地 | 東京都世田谷区 |

Rマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 8F建 54戸 築25年 |
| 施工年月 | 2024年9月 |
| 所在地 | 東京都多摩市 |

Mマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 4F建 27戸 築50年 |
| 施工年月 | 2024年9月 |
| 所在地 | 東京都大田区 |

Rマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 9F建 57戸 築29年 |
| 施工年月 | 2024年8月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Yマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 5F建 20戸 築46年 |
| 施工年月 | 2024年7月 |
| 所在地 | 東京都新宿区 |

Oマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 8F建 88戸 築27年 |
| 施工年月 | 2024年7月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Gマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 6F建 31戸 築26年 |
| 施工年月 | 2024年7月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Uマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | S造 6F建 50戸 築22年 |
| 施工年月 | 2024年7月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Hマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造5F建 23戸 築26年 |
| 施工年月 | 2024年6月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Eハイツ
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | W造 2F建 4戸 築30年 |
| 施工年月 | 2024年4月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Aマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 7F建 73戸 築13年 |
| 施工年月 | 2024年3月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Mマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | S造 5F建 20戸 築34年 |
| 施工年月 | 2024年2月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Kマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 5F建B1F 33戸 築42年 |
| 施工年月 | 2024年1月 |
| 所在地 | 東京都武蔵野市 |





