施工実績
Result
施設・その他

Iポンプ場
| 工事内容 | 外壁塗装工事 |
|---|---|
| 施工年月 | 2025年1月 |
| 所在地 | 神奈川県小田原市 |

M中学校武道場
| 工事内容 | 外壁改修工事 |
|---|---|
| 施工年月 | 2024年10月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Kポンプ場
| 工事内容 | 屋根防水改修工事 |
|---|---|
| 施工年月 | 2024年10月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

S社本店
| 工事内容 | 屋根防水改修工事 |
|---|---|
| 施工年月 | 2024年9月 |
| 所在地 | 東京都稲城市 |

D社本店
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | S造 3F建 |
| 施工年月 | 2024年8月 |
| 所在地 | 神奈川県相模原市 |

K社I工場
| 工事内容 | 改修工事 |
|---|---|
| 建物概要 | S造 3F建 |
| 施工年月 | 2024年7月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

H中学校体育館
| 工事内容 | 屋根防水改修工事 |
|---|---|
| 施工年月 | 2024年7月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

A中学校プール
| 工事内容 | 外壁改修の他工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 4F建 築43年 |
| 施工年月 | 2024年7月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Kゾーン施設
| 工事内容 | 外壁改修工事 |
|---|---|
| 施工年月 | 2024年7月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

S施設
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 4F建 築14年 |
| 施工年月 | 2024年6月 |
| 所在地 | 神奈川県秦野市 |

F中学校プール
| 工事内容 | 改修工事 |
|---|---|
| 施工年月 | 2024年6月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

H様邸
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 3F建 築38年 |
| 施工年月 | 2024年4月 |
| 所在地 | 神奈川県三浦郡 |

S社Y工場
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 5F建 築31年 |
| 施工年月 | 2024年3月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

K工場
| 工事内容 | プレハブ棟改修工事 |
|---|---|
| 建物概要 | S造 2F建 |
| 施工年月 | 2023年10月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

K中学校
| 工事内容 | 体育館外壁改修工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC+S造 |
| 施工年月 | 2023年10月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |





