施工実績
Result
ビル

Kビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造7F建 |
| 施工年月 | 2022年11月 |
| 所在地 | 東京都大田区 |

Hビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造5F建 築37年 |
| 施工年月 | 2022年6月 |
| 所在地 | 東京都中央区 |

Kビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造9F建 築36年 |
| 施工年月 | 2022年3月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Kビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造5F建 築33年 |
| 施工年月 | 2021年6月 |
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 |

Yビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造10F建 築31年 |
| 施工年月 | 2020年9月 |
| 所在地 | 東京都荒川区 |

Kビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造8F建 |
| 施工年月 | 2020年6月 |
| 所在地 | 東京都中央区 |

Sビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造6F建 |
| 施工年月 | 2020年5月 |
| 所在地 | 東京都墨田区 |

Mビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | S造 4F建 |
| 施工年月 | 2019年4月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Gビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 5F建 |
| 施工年月 | 2018年9月 |
| 所在地 | 東京都中野区 |

Sビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | SRC造 11F 築14年 |
| 施工年月 | 2017年9月 |
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 |

Nビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 6F建 |
| 施工年月 | 2017年7月 |
| 所在地 | 神奈川県茅ケ崎市 |

Fビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | 5F建・RC造・1戸・4店舗・築13年 |
| 施工年月 | 2017年6月 |
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 |

Kビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 6F建 築25年 |
| 施工年月 | 2017年5月 |
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 |

Kビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | 6F建・RC造・8店舗・築25年 |
| 施工年月 | 2017年5月 |
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 |

Kビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | 8F建・S造・8店舗 |
| 施工年月 | 2017年4月 |
| 所在地 | 神奈川県相模原市 |





