施工実績
Result
ビル

Sビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | 6F建・S造・6店舗・築20年 |
| 施工年月 | 2017年3月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Mビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | 3F建・S造・築33年 |
| 施工年月 | 2017年3月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Tビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | 7F建・RC造 |
| 施工年月 | 2016年6月 |
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 |

Kビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | 6F建・RC造・築33年 |
| 施工年月 | 2015年11月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Iビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | 5F建・RC造・12戸・2店舗 |
| 施工年月 | 2015年3月 |
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 |

Sビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | 10F建・SRC造・32戸・2店舗・築18年 |
| 施工年月 | 2014年12月 |
| 所在地 | 神奈川県海老名市 |

Oビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | 5F建・RC造・1店舗 |
| 施工年月 | 2014年11月 |
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市 |

Yビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | 6F建・RC造・6店舗・築21年 |
| 施工年月 | 2014年6月 |
| 所在地 | 神奈川県厚木市 |

Tビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | 7F建・地下1F・RC造・築22年 |
| 施工年月 | 2014年5月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Sビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | 4F建・S造・17戸・1店舗・築26年 |
| 施工年月 | 2014年3月 |
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 |

Fビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | 7F建・RC造・2戸・3店舗・築39年 |
| 施工年月 | 2012年9月 |
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 |

Mビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | 6F建・RC造・6店舗・築14年 |
| 施工年月 | 2012年3月 |
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 |

Kビル
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|





