施工実績
Result
マンション

Rマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 5F建 19戸 築31年 |
| 施工年月 | 2024年1月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Sハイツ
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | S造 3F建 15戸 築37年 |
| 施工年月 | 2024年1月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Uマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 4FB1F建 16戸 築34年 |
| 施工年月 | 2024年1月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Bマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 3F建 15戸 築40年 |
| 施工年月 | 2023年12月 |
| 所在地 | 東京都世田谷区 |

Sマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造8F建 27戸 築32年 |
| 施工年月 | 2023年12月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Nマンション
| 工事内容 | 耐震補強・大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | SRC造 9F建 52戸 築52年 |
| 施工年月 | 2023年11月 |
| 所在地 | 東京都豊島区 |

Rマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 7F建 55戸 築14年 |
| 施工年月 | 2023年11月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Vマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 5F建 20戸×2 築21年 |
| 施工年月 | 2023年11月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Tマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 4F建 16戸 築28年 |
| 施工年月 | 2023年10月 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市 |

Rマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造3F建18戸築35年 |
| 施工年月 | 2023年10月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Sマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 5F建 45戸 築34年 |
| 施工年月 | 2023年9月 |
| 所在地 | 東京都葛飾区 |

Hマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | PC造3F建 15戸築30年 |
| 施工年月 | 2023年8月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Gマンション
| 工事内容 | 屋上他補修工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 10F建 76戸 築22年 |
| 施工年月 | 2023年7月 |
| 所在地 | 東京都江東区 |

Fマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造3F建 36戸 |
| 施工年月 | 2023年7月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Iマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造5F建38戸築40年 |
| 施工年月 | 2023年7月 |
| 所在地 | 東京都大田区 |





