施工実績
Result
マンション

Fマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造5F建 18戸 築27年 |
| 施工年月 | 2022年3月 |
| 所在地 | 東京都世田谷区 |

Mマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造11F建 34戸 築16年 |
| 施工年月 | 2022年3月 |
| 所在地 | 東京都文京区 |

Mマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造5F建 19戸 築26年 |
| 施工年月 | 2022年3月 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市 |

Mマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | S造2F建 6戸 築17年 |
| 施工年月 | 2022年3月 |
| 所在地 | 東京都杉並区 |

Hマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造2F建 10戸 築34年 |
| 施工年月 | 2022年3月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Fマンション
| 工事内容 | 鉄部塗装工事 |
|---|---|
| 建物概要 | SRC造7F建 140戸 築33年 |
| 施工年月 | 2022年2月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Fマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造7F建 15戸 築11年 |
| 施工年月 | 2022年1月 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市 |

Uマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造5F建 28戸 築14年 |
| 施工年月 | 2021年12月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Sマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | SRC造10F建 60戸 築30年 |
| 施工年月 | 2021年12月 |
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 |

Fマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造5F建 16戸 築35年 |
| 施工年月 | 2021年11月 |
| 所在地 | 神奈川県大和市 |

Rマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造7F建 78戸 築40年 |
| 施工年月 | 2021年11月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Fハイツ
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | S造2F建 24戸 築36年 |
| 施工年月 | 2021年9月 |
| 所在地 | 東京都世田谷区 |

Pマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造6F建 20戸4店舗 築25年 |
| 施工年月 | 2021年9月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Nマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造7F建 36戸 築17年 |
| 施工年月 | 2021年6月 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市 |

Kマンション
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造4F建 77戸 築34年 |
| 施工年月 | 2021年5月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |





