施工実績
Result
施設・その他

S工場
| 工事内容 | 屋根防水工事 |
|---|---|
| 建物概要 | S造 2F建 |
| 施工年月 | 2023年10月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

T施設
| 工事内容 | 屋上防水工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造2F建 |
| 施工年月 | 2023年3月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

S工場
| 工事内容 | 屋上防水工事 |
|---|---|
| 建物概要 | S造平屋建 |
| 施工年月 | 2023年3月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

K施設
| 工事内容 | 鉄部塗装工事 |
|---|---|
| 建物概要 | - |
| 施工年月 | 2023年3月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

K施設
| 工事内容 | 屋上防水工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造4F建 |
| 施工年月 | 2023年3月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

H団地
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | PC造5F建40戸築55年 |
| 施工年月 | 2023年2月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

K施設
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造2F建 |
| 施工年月 | 2022年11月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

M中学校
| 工事内容 | 屋上防水工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造4F建 築40年 |
| 施工年月 | 2022年8月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

H施設
| 工事内容 | 屋上防水工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造3F建 |
| 施工年月 | 2022年7月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

K事業所
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造5F建 築34年 |
| 施工年月 | 2022年5月 |
| 所在地 | 東京都中央区 |

M施設
| 工事内容 | 屋上防水工事 |
|---|---|
| 施工年月 | 2022年3月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

N施設
| 工事内容 | 屋上防水工事 |
|---|---|
| 建物概要 | S造3F建 |
| 施工年月 | 2022年3月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

N市場
| 工事内容 | 屋上・外壁改修工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造4F建 |
| 施工年月 | 2021年11月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

H倉庫
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | S造2F建 |
| 施工年月 | 2021年8月 |
| 所在地 | 神奈川県大和市 |

N小学校
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造5F建 |
| 施工年月 | 2021年7月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |





