施工実績
Result
施設・その他

H様邸
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 3F建 築38年 |
| 施工年月 | 2024年4月 |
| 所在地 | 神奈川県三浦郡 |

S社Y工場
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 5F建 築31年 |
| 施工年月 | 2024年3月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

K工場
| 工事内容 | プレハブ棟改修工事 |
|---|---|
| 建物概要 | S造 2F建 |
| 施工年月 | 2023年10月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

K中学校
| 工事内容 | 体育館外壁改修工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC+S造 |
| 施工年月 | 2023年10月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

S工場
| 工事内容 | 屋根防水工事 |
|---|---|
| 建物概要 | S造 2F建 |
| 施工年月 | 2023年10月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

T施設
| 工事内容 | 屋上防水工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造2F建 |
| 施工年月 | 2023年3月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

S工場
| 工事内容 | 屋上防水工事 |
|---|---|
| 建物概要 | S造平屋建 |
| 施工年月 | 2023年3月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

K施設
| 工事内容 | 鉄部塗装工事 |
|---|---|
| 建物概要 | - |
| 施工年月 | 2023年3月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

K施設
| 工事内容 | 屋上防水工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造4F建 |
| 施工年月 | 2023年3月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

H団地
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | PC造5F建40戸築55年 |
| 施工年月 | 2023年2月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

K施設
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造2F建 |
| 施工年月 | 2022年11月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

M中学校
| 工事内容 | 屋上防水工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造4F建 築40年 |
| 施工年月 | 2022年8月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

H施設
| 工事内容 | 屋上防水工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造3F建 |
| 施工年月 | 2022年7月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

K事業所
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造5F建 築34年 |
| 施工年月 | 2022年5月 |
| 所在地 | 東京都中央区 |

M施設
| 工事内容 | 屋上防水工事 |
|---|---|
| 施工年月 | 2022年3月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |





