施工実績
Result
施設・その他

OB停留所
| 工事内容 | 上屋設置工事 |
|---|---|
| 施工年月 | 2020年4月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

J施設
| 工事内容 | 屋上防水工事 |
|---|---|
| 施工年月 | 2020年3月 |
| 所在地 | 神奈川県逗子市 |

B停留所
| 工事内容 | 塗装工事 |
|---|---|
| 施工年月 | 2020年2月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

J銀行
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | S造 3F建 |
| 施工年月 | 2019年12月 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市 |

J銀行
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 3F建 |
| 施工年月 | 2019年11月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

H小学校
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 4F建 |
| 施工年月 | 2019年10月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

T事業所
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 4F建 |
| 施工年月 | 2019年9月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

S事業所
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | S造 4F建 |
| 施工年月 | 2019年6月 |
| 所在地 | 埼玉県越谷市 |

K事業所
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | S造 2F建 |
| 施工年月 | 2019年5月 |
| 所在地 | 神奈川県綾瀬市 |

F事業所
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | S造 2F建 |
| 施工年月 | 2019年5月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

S橋
| 工事内容 | 塗装工事 |
|---|---|
| 施工年月 | 2019年3月 |
| 所在地 | 神奈川県寒川市 |

Y病院
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 5F |
| 施工年月 | 2019年2月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

H施設
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 2F建 |
| 施工年月 | 2019年2月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

K住宅
| 工事内容 | 屋上防水工事 |
|---|---|
| 建物概要 | WRC造 5F建 30戸×2 50戸 3棟 |
| 施工年月 | 2019年1月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Yマート
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | S造 2F建 |
| 施工年月 | 2018年12月 |
| 所在地 | 東京都世田谷区 |





