施工実績
Result
施設・その他

S銀行
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 2F建 |
| 施工年月 | 2018年12月 |
| 所在地 | 神奈川県茅ケ崎市 |

N中学校
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 3F建 |
| 施工年月 | 2018年11月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

I中学校
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 4F建 |
| 施工年月 | 2018年11月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

B高校
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 3F建 |
| 施工年月 | 2018年9月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Z幼稚園
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 3F建 |
| 施工年月 | 2018年8月 |
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 |

S小学校付属棟
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 2F建 |
| 施工年月 | 2018年8月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

M寺
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | 木造 2F |
| 施工年月 | 2018年3月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

S中学校体育館
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 施工年月 | 2018年2月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

O小学校
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 3F建 |
| 施工年月 | 2018年2月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

O会館
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | S造 2F建 |
| 施工年月 | 2018年2月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

I住宅
| 工事内容 | 屋上防水工事 |
|---|---|
| 建物概要 | WRC造 4F建 54戸 39戸 2棟 築25年 |
| 施工年月 | 2018年2月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

Oプラザ
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 2F建 |
| 施工年月 | 2018年1月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

GS
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | S造 2F建 |
| 施工年月 | 2017年10月 |
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 |

H高校
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 4F建 築53年 |
| 施工年月 | 2017年9月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

T工場
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 3F建 |
| 施工年月 | 2017年8月 |
| 所在地 | 神奈川県綾瀬市 |





