施工実績
Result
施設・その他

Oプラザ
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 2F建 |
| 施工年月 | 2018年1月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

GS
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | S造 2F建 |
| 施工年月 | 2017年10月 |
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 |

H高校
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 4F建 築53年 |
| 施工年月 | 2017年9月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

T工場
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | RC造 3F建 |
| 施工年月 | 2017年8月 |
| 所在地 | 神奈川県綾瀬市 |

EB
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | SRC造 2F建 |
| 施工年月 | 2017年7月 |
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 |

Kプール
| 工事内容 | プール改修工事 |
|---|---|
| 建物概要 | 25m・4レーン・RC造・築48年 |
| 施工年月 | 2017年6月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

P施設
| 工事内容 | 新築吹付塗装工事 |
|---|---|
| 建物概要 | 2F建・RC造 |
| 施工年月 | 2017年2月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

S体育館
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | 2F建・S造・築46年 |
| 施工年月 | 2017年2月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

S幼稚園
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | 2F建・RC造・築44年 |
| 施工年月 | 2017年2月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

T中学校
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | 3F建・RC造・築43年 |
| 施工年月 | 2016年10月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

T倉庫
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | 3F建・S造 |
| 施工年月 | 2016年9月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

H倉庫
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | 3F建・S造 |
| 施工年月 | 2016年8月 |
| 所在地 | 神奈川県綾瀬市 |

B施設
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | 4F建・RC造・築11年 |
| 施工年月 | 2016年8月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

S施設
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | 3F建・S造 |
| 施工年月 | 2016年2月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

H施設
| 工事内容 | 大規模修繕工事 |
|---|---|
| 建物概要 | 3F建・RC造・築29年 |
| 施工年月 | 2015年12月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |





